| ID: | 120822b |
| Erfassungsstatus: | Veröffentlicht |
| Erfassungsinformation: | Erfasst: 26.07.2005 15:52:59 / Zuletzt bearbeitet: 02.06.2023 07:32:56 |
| Typ: | Rolle |
| Zitiernummer: | r001489 |
| Haeblernummer: | II 266, 5 |
| Größe: | 158 x 15 |
| Motiv: | Jupiter |
| Motivdetails: | Text: IVPITER |
| Motiv: | Sol |
| Motivdetails: | Text: SOL |
| Motiv: | Merkur |
| Motivdetails: | Text: MERCVR |
| Motiv: | Saturn |
| Motivdetails: | Text: SATVRN |
| Werkstätten: | |
| Freitext: | Schunke gibt die Maße der Rolle mit 128(!)x16 mm an. |
| Literaturverweise: | Schunke, Ilse: Studien zum Schunke, Ilse: Der Stecher des Buchführers Eisengrein. Vom Einfluß der Plaketten auf den Stempelschnitt. In: Studien zum Bilderschmuck der deutschen Renaissance-Einbände. Wiesbaden 1959 (BBBW ; 8), S. 50-57, hier S. 54, Rolle 4
|
| Zeige alle Einbände / Kulturobjekte: | k009400
;
k009398
|